

- 단지안내 -



- 커뮤티니 -

- 세대안내 -





- 프리미엄 -


- 입지안내 -


- 방문예약 리스트 -
| 순번 | 이름 | 등록일 |
|---|---|---|
| 6284 | 이** | 2026-10-28 |
| 6283 | 양** | 2026-10-28 |
| 6282 | 이** | 2026-10-28 |
| 6281 | 박** | 2026-10-28 |
| 6280 | 강** | 2026-10-28 |
| 6279 | 이** | 2026-10-28 |
| 6278 | 박** | 2026-10-28 |
| 6277 | 박** | 2026-10-28 |
| 6276 | 정** | 2026-10-28 |
| 6275 | 전** | 2026-10-28 |
| 순번 | 이름 | 등록일 |
|---|---|---|
| 6274 | 이** | 2026-10-28 |
| 6273 | 최** | 2026-10-28 |
| 6272 | 최** | 2026-10-28 |
| 6271 | 박** | 2026-10-28 |
| 6270 | 상** | 2026-10-28 |
| 6269 | 박** | 2026-10-27 |
| 6268 | 김** | 2026-10-27 |
| 6267 | 정** | 2026-10-27 |
| 6266 | 이** | 2026-10-27 |
| 6265 | 최** | 2026-10-27 |
| 순번 | 이름 | 등록일 |
|---|---|---|
| 6264 | 양** | 2026-10-27 |
| 6263 | 전** | 2026-10-27 |
| 6262 | 강** | 2026-10-27 |
| 6261 | 양** | 2026-10-27 |
| 6260 | 강** | 2026-10-27 |
| 6259 | 양** | 2026-10-27 |
| 6258 | 이** | 2026-10-27 |
| 6257 | 권** | 2026-10-27 |
| 6256 | 이** | 2026-10-27 |
| 6255 | 상** | 2026-10-27 |
분양문의
1866-2023

현장명 : 경산 상방공원 호반써밋 1단지
현장주소 : 경상북도 경산시 상방동 71-1 일원
경산 상방공원 호반써밋 1단지 홈페이지에 사용된 내용은 소비자의 개략적인 이해를 돕기 위해 제작된 이미지 컷으로 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다. .....